Discuz! Board 
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 633  |  管理成员: 1  |  新会员: MableWimbl  |  今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 2  |  未发帖会员: 631  |  发帖会员占总数 0.32%  |  平均每人发帖数: 0.01

论坛统计:
论坛数: 1  |  主题数: 5  |  帖子数: 9  |  平均每个主题被回复次数: 0.80
平均每日新增帖子数: 0 | 注册会员: 2  |  最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 30
最热门的论坛: 默认论坛 - 主题数 5, 帖子数 9  |  Discuz! 论坛活跃指数: 13

每月新增帖子记录:
2024-04   9 (23.1%)
2024-05   0 (0.0%)
2024-06   27 (69.2%)
2024-07   0 (0.0%)
2024-08   0 (0.0%)
2024-09   0 (0.0%)
2024-10   0 (0.0%)
2024-11   0 (0.0%)
2024-12   0 (0.0%)
2025-01   0 (0.0%)
2025-02   0 (0.0%)
2025-03   0 (0.0%)
2025-04   0 (0.0%)
2025-05   3 (7.7%)
2025-06   0 (0.0%)

每日新增帖子记录:
2025-06-16   0 (0.0%)
2025-06-17   0 (0.0%)
2025-06-18   0 (0.0%)
2025-06-19   0 (0.0%)
2025-06-20   0 (0.0%)
2025-06-21   0 (0.0%)
2025-06-22   0 (0.0%)
2025-06-23   0 (0.0%)
2025-06-24   0 (0.0%)
2025-06-25   0 (0.0%)
2025-06-26   0 (0.0%)
2025-06-27   0 (0.0%)
2025-06-28   0 (0.0%)
2025-06-29   0 (0.0%)
2025-06-30   0 (0.0%)
2025-07-01   0 (0.0%)
2025-07-02   0 (0.0%)
2025-07-03   0 (0.0%)
2025-07-04   0 (0.0%)
2025-07-05   0 (0.0%)
2025-07-06   0 (0.0%)
2025-07-07   0 (0.0%)
2025-07-08   0 (0.0%)
2025-07-09   0 (0.0%)
2025-07-10   0 (0.0%)
2025-07-11   0 (0.0%)
2025-07-12   0 (0.0%)
2025-07-13   0 (0.0%)
2025-07-14   0 (0.0%)
2025-07-15   0 (0.0%)
2025-07-16   0 (0.0%)
统计数据已被缓存,上次于 2025-7-16 11:25 PM 被更新,下次将于 2025-7-17 02:25 AM 进行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0 Licensed  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.004769 second(s), 7 queries

所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2025-7-17 01:48 AM 清除 Cookies - 联系我们 - Comsenz Inc. - Archiver - WAP